Planetas | Tamaño (Diámetro) | Radio ecuatorial | Distancia al Sol (km.) | |||||
Mercurio | 4.880 km. | 2.440 km. | 57.910.000 | |||||
Venus | 12.104 km. | 6.052 km. | 108.200.000 | |||||
La Tierra | 12.756 km. | 6.378 km. | 149.600.000 | |||||
Marte | 6.794 km. | 3.397 km. | 227.940.000 | |||||
Júpiter | 142.984 km. | 71.492 km. | 778.330.000 | |||||
Saturno | 108.728 km. | 60.268 km. | 1.429.400.000 | |||||
Urano | 51.118 km. | 25.559 km. | 2.870.990.000 | |||||
Neptuno | 49.532 km. | 24.746 km. | 4.504.300.000 | |||||
Plutón | 2.320 km. | 1.160 km. | 5.913.520.000 |
EN ESTE BLOGGER QUE ES UN TRABAJO DE MÉTODO DE LA CIENCIA IRÉ SUBIENDO CADA APARTADOS QUE EL PROFESOR NOS DE ASÍN PODRÉIS SABER COSAS DE ESTA ASIGNATURA
miércoles, 27 de febrero de 2013
Sistema solar
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario